Производство молока
приём открытПостановление Правительства Херсонской области № 108-пп от 01.09.2026
| Заменяет | 88-пп от 04.07.2025 |
|---|---|
| Кому | производители коровьего и козьего молока |
| Что даёт | возмещение части затрат по ставке за килограмм реализованного молока, не более фактических затрат; объём подтверждается электронными ВСД. Второй отбор: приём 12–22.10.2026 включительно, объём молока — за май–сентябрь 2026; первый отбор 11–25.09.2026 (объём за январь–апрель 2026) завершён |
| Ставка | 6,00 руб. за 1 кг реализованного молока в физическом весе, не более фактических затрат основание: приказ МинАПК ХО от 04.09.2026 № 93, Приложение 1; п. 2.27 Порядка |
| Лимит | 161 638,8 тыс. руб. на 2026 год (apk.khogov.ru, раздел «Меры господдержки») |
| Приём заявок | 12.10.2026 — 22.10.2026 |
Подробно
Источники: приказ МинАПК ХО от 04.09.2026 № 93 (ставка); приказ МинАПК ХО от 08.09.2026 № 98, п. 1, в ред. приказа от 09.09.2026 № 100 (приём по 21.09); приказ МинАПК ХО от 21.09.2026 № 110, п. 1: отбор продлён до 25.09.2026 включительно; приказ МинАПК ХО от 07.10.2026 № 129, п. 1: второй отбор 12–22.10.2026 за период май–сентябрь 2026 (шифра в приказе нет); прежний приказ от 06.10.2026 № 127 со сроками 08–18.10.2026 отменён приказом от 07.10.2026 № 128; объявление МинАПК ХО в MAX от 09.09.2026 (шифр 0018 — первый отбор)